Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen
Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen in Ettlingen 1968 - 2023
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Jahr | text | ||
| Wohngebaude insgesamt | text | ||
| Wohngebaude mit 1 Wohnung (%) | text | ||
| Wohngebaude mit 1 Wohnung (Anzahl) | text | ||
| Wohngebaude mit 2 Wohnungen (%) | text | ||
| Wohngebaude mit 2 Wohnungen (Anzahl) | text | ||
| Wohngebaude mit 3 und mehr Wohnungen (%) | text | ||
| Wohngebaude mit 3 und mehr Wohnungen (Anzahl) | text | ||
| Wohnungen insgesamt | text | ||
| Einwohner je 100 Wohnungen | text | ||
| Wohnflache je Einwohner (m2) | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. April 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. April 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - - Keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-ND 4.0) |
| Erstellt | vor 7 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 811 |
| Ckan url | https://opendata.readi.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | e6acb07dbec006139d5b40eac352718c |
| Id | 60b59b11-1c17-424c-b638-43ec411130fa |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://opendata.readi.de/dataset/4afda61e-5fbb-4fa7-bc97-4eed7d10ce21/resource/60b59b11-1c17-424c-b638-43ec411130fa/download/bestand-an-wohngebauden-und-wohnungen-in-der-gemeinde.csv |
| Package id | 4afda61e-5fbb-4fa7-bc97-4eed7d10ce21 |
| Position | 5 |
| Resource id | 60b59b11-1c17-424c-b638-43ec411130fa |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-04-03 07:40:46.504388 |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | |
| Status/Zustand |