Schillerstraße 2 stündlich 10 2024
Stündliche Erfassung von 14.10.2024 bis 20.10.2024 Erfasst wurden Zeitraum, Anzahl, Typ und Durchschnittsgeschwindigkeit.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Von | text | ||
| Bis | text | ||
| Klasse | text | ||
| all | text | ||
| A~ km/h | text | ||
| Anzahl | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. März 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0) |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Size | 53.328 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 10b2bd2b64f294a3c27ca1cb43ab1d7f |
| Id | e53855d7-e98c-435b-9d51-717755cf1680 |
| Licenseattributionbytext | Stadt Ettlingen |
| Package id | ac8d2d37-8a0b-4e0a-97e8-4c657bb6b2cb |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Lizenz Herausgeber | Stadt Ettlingen |
| Status/Zustand |